Windkraft Schwerte GbR

home



Wir sind 56 Bürger aus Schwerte und Umgebung die alle Ihren Strom abgasfrei und somit umweltfreundlich erzeugen wollten. Um gemeinsam diese Windkraftanlage (WKA) zu errichten haben wir die Windkraft Schwerte GbR gegründet. Seit September 1995 erzeugt wir nun hier unseren Strom. Durch diese gemeinsame Aktion wollen wir ausserdem zeigen, dass jeder einzelne etwas tun kann um die Umwelt zu schützen. Die Gesellschafter haben für die Errichtung dieser WKA Ihr Geld zusammengelegt. Mit den Fördermitteln des Landes NRW und der Elektromark hatten wir das Kapital (500.000 ,- DM) um diese WKA zu errichten.

Erzeugte Energie

Hier sehen Sie die monatlich aktualisierten Werten der erzeugten Energie in kwh der Windkraftanlage in Schwerte. Die Windkraftanlage ist seit Sep. 1995 in Betrieb.

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Januar 15267 8117 33827 31055 20669 19885 31244 23154 26571 30889 10857 38367 35075 16154 8092 15859 25701 14708 24688 27328 25564
Februar 17873 34836 20479 20858 25439 13222 38219 8897 21362 10270 14823 16892 19506 9174 14173 18651 8361 8213 29381 13070 21204
Maerz 8383 16569 22171 15306 22268 16616 16247 11053 13040 13665 13929 18320 25974 11726 11582 9006 6436 12194 13527 16376 11507
April 9007 13177 15248 11325 11654 14127 13974 13727 9248 8350 11355 8621 8516 6726 10497 9949 11573 11531 7447 9543 11147
Mai 10652 11708 8608 10976 10870 12676 10263 12621 5694 9043 19351 13417 5122 10870 4909 12587 9209 8886 10262 12307 10015
Juni 6609 12751 12101 9582 9471 8056 8856 7887 10988 6534 5901 10084 6447 8173 5616 11361 10758 10052 4115 8779 5235
Juli 10849 5361 14047 9825 8247 9819 10190 8271 9652 10039 5659 14948 9592 11938 6757 11232 10134 4518 5691 12812 7835
August 10833 7944 10310 10503 4894 10554 3298 2706 12436 7168 9387 8435 12459 8038 9485 10221 9055 6786 11468 9042 8179
September 9883 8028 15648 12172 10199 14407 4637 1812 16028 7385 9967 9365 10288 9236 9341 13752 9881 8940 4075 11323 7153
Oktober 16855 17009 30609 19489 24660 24316 21790 11586 20023 20107 21742 5437 16135 12950 16371 18272 16492 20607 14790 4235 5568
November 24857 16276 13729 16219 31282 11705 16544 19297 11049 19517 23122 17123 16929 31120 14085 11219 18047 13272 10267 28326 11476
Dezember 13102 29181 31860 37705 28260 18904 14624 23895 16417 17774 29345 22953 54650 13926 10754 33992 24268 30546 25848 33115 6338
Gesamt 154160 180957 228673 205015 207914 174287 189886 144906 174512 160746 175438 183952 175404 150030 121662 176101 159915 150252 161559 186253 131220



Im Jahre 2015 wurden 186253kWh erzeugt. Damit liegt das 20.Betriebsjahr über dem Durchschnitt und ist das fünfbeste Jahr seit der Inbetriebnahmne. Im September stand unsere Windkraftanlage nun 20 Jahre!
Ausser, das ich die Holztür des Schalthauses repariert habe, gab es nun schon im vierten Jahr in Folge nicht die kleinste Reparatur!
Hier die Daten aller Betriebsjahre grafisch aufgearbeitet. Das Jahr 2014 ist hellgrün dargestellt.
>
Die WKA ist eine Nordex N27. Sie hat eine Leistung von 150 kW (150.000 Watt) , der Turm ist 40m hoch und der Rotor hat einen Durchmesser von 27m. Sie läuft an bei 3 m/sec Windgeschwindigkeit und erreicht bei 11 m/sec ihre Nennleistung von 150 kW. Im Jahr produziert diese Anlage im Durchschnitt 200.000 kWh, d.h. sie erzeugt soviel Strom wie 80 Haushalte im gleichen Zeitraum verbrauchen. Diese Anlage ist speziell für das Binnenland gebaut. Sie hat zwei Asynchrongeneratoren. Einen kleinen Generator mit 30 kW um auch schwache Winde zu nutzen und für den stärkeren Wind einen Generator mit 150 kW Nennleistung. Die Anlage wird völlig automatisch betrieben. Im Falle einer Störung wird die Anlage automatisch gestoppt und ein Anruf zur Wartungsfirma wird abgesetzt. Über ein Modem meldet die WKA die Fehlerursache und wenn möglich erfolgt eine Fehlerbehebung per Datenfernübertragung. Sollte dies nicht funktionieren wird ein Monteur zur WKA geordert.